PRODUCT CATEGORIES
Chain
Sprocket
Gear
Gear rack
V-Belt Pulleys
Timing Belt Pulleys
Coupling
Bushes
Belt
Speed reducer
Link chain
other products
new
Product Details
W Series - PWDX
Product Category:W Series
Description:
| Size | KW | Ratio | A | AB | BB | B | CC | N | M | F | E1 | E2 | G | Z | Flange | Input Hole | Output shaft | |||||||||
| LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | T*V | LS | S | W*Y | weight | |||||||||||||||
| 50 | 0.18 | ?
1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 |
151 | 83 | 97 | 147 | 50 | 116 | 220 | 90 | 93 | 102 | 15 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4*12.8 | 40 | 17 | 5*3 | 7 |
| 60 | 0.37 | 167 | 91 | 112 | 167 | 60 | 126 | 260 | 100 | 105 | 120 | 20 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5*16.3 | 50 | 22 | 6*3.5 | 11 | |
| 70 | 0.37 | 200 | 109 | 131 | 196 | 70 | 156 | 295 | 120 | 120 | 135 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5*16.3 | 60 | 28 | 8*4 | 17 | |
| 0.75 | 202 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6*21.8 | |||||||||||||||||
| 80 | 0.75 | 225 | 125 | 142 | 212 | 80 | 175 | 320 | 140 | 130 | 150 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6*21.8 | 65 | 32 | 10*5 | 22 | |
| 1.5 | 52 | 24 | 8*27.3 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.5 | 280 | 148 | 169 | 259 | 100 | 224 | 375 | 190 | 155 | 180 | 26 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8*27.3 | 75 | 38 | 10*5 | 38 | |
| 120 | 2.2 | 333 | 181 | 190 | 290 | 120 | 266 | 450 | 220 | 185 | 215 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8*31.3 | 85 | 45 | 14*5.5 | 54 | |
| 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 3.0 | 375 | 202 | 210 | 320 | 135 | 306 | 495 | 260 | 210 | 235 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8*31.3 | 95 | 55 | 16*6 | 80 | |
| 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 5.5 | 448 | 247 | 252 | 392 | 155 | 350 | 590 | 290 | 245 | 295 | 35 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10*41.3 | 110 | 60 | 18*7 | 122 | |
Related Products










