กกDouble pitch conveyor chain attachment
กกSeries 1 Series 2 Series 3 Series 5 Series 6
![]() |
| South chain No. | P | b1 | d2 | d3 | d4 | L3 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C212AH-D5SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 8.00 | 25.0 | 53.0 |
| C212AHF4SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 8.08 | 10.00 | 35.0 | 63.0 |
| C212AHF7SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 12.70 | 41.2 | 69.2 |
| C212AHF8SS | 38.1 | 12.57 | 5.94 | 5.94 | 14.28 | 41.2 | 69.2 |
![]() |
| South chain No. | P | b1 | d2 | d3 | L3 | L |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| C2052DF1SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 7.5 | 14.15 | 33.6 |
| C210F4SS | 31.75 | 9.4 | 5.08 | 11.0 | 34.00 | 53.7 |