Ever - Power Transmission Group
Tel: 0086-571-88220971/3 Fax: 0086-571-88220972 E-Mail: hzptcorp@gmail.com

| Dimensions In Inches | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI Chain No. | Pitch | Roller | Riv. End to Center Line | Conn. End to Center Line | Link Plate | Pin Dia. | Avg. Ultimate Strength | Avg. Weight | ||
| Width | Dia. | Height | Thickness | |||||||
| P | W | D | A | B | H | T | E | Lbs. | Lbs./Ft. | |
| 25* | 1 ⁄ 4 | 0.125 | 0.130* | 0.153 | 0.189 | 0.228 | 0.029 | 0.091 | 930 | 0.09 |
| 35* | 3 ⁄ 8 | 0.188 | 0.200* | 0.228 | 0.276 | 0.356 | 0.050 | 0.141 | 2,320 | 0.22 |
| 40 | 1 ⁄ 2 | 0.312 | 0.312 | 0.321 | 0.368 | 0.475 | 0.058 | 0.156 | 3,970 | 0.42 |
| 41 | 1 ⁄ 2 | 0.250 | 0.306 | 0.261 | 0.314 | 0.390 | 0.050 | 0.141 | 2,760 | 0.28 |
| 50 | 5 ⁄ 8 | 0.375 | 0.400 | 0.397 | 0.455 | 0.594 | 0.079 | 0.200 | 6,620 | 0.68 |
| 60 | 3 ⁄ 4 | 0.500 | 0.469 | 0.497 | 0.551 | 0.712 | 0.093 | 0.234 | 9,270 | 0.97 |
| 80 | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.645 | 0.724 | 0.950 | 0.125 | 0.312 | 16,540 | 1.71 |
| 100 | 1 1 ⁄ 4 | 0.750 | 0.750 | 0.789 | 0.941 | 1.188 | 0.157 | 0.375 | 25,360 | 2.65 |
| 120 | 1 1 ⁄ 2 | 1.000 | 0.875 | 0.983 | 1.219 | 1.425 | 0.189 | 0.437 | 32,640 | 3.79 |
| 140 | 1 3 ⁄ 4 | 1.000 | 1.000 | 1.066 | 1.259 | 1.663 | 0.219 | 0.500 | 45,210 | 4.96 |
| 160 | 2 | 1.250 | 1.125 | 1.282 | 1.469 | 1.901 | 0.255 | 0.563 | 57,780 | 6.32 |
| 180 | 2 1 ⁄ 4 | 1.406 | 1.406 | 1.404 | 1.675 | 2.130 | 0.283 | 0.687 | 80,480 | 9.04 |
| 200 | 2 1 ⁄ 2 | 1.500 | 1.562 | 1.580 | 1.764 | 2.376 | 0.312 | 0.782 | 109,150 | 10.31 |
| 240 | 3 | 1.875 | 1.875 | 1.886 | 2.184 | 2.850 | 0.375 | 0.937 | 152,140 | 16.40 |
*Chain is rollerless. Dimension shown is bushing diameter. Chain sizes 40-240 have solid rollers.
Ever - Power Transmission GroupFONT size="+1">.
. . . the company that delivers www.hzpt.com