Ever - Power Transmission Group
Tel: 0086-571-88220971/3 Fax: 0086-571-88220972 E-Mail: hzptcorp@gmail.com

Plated roller chain is standard chain which is nickel-plated before assembly. It features a sheen and has the property of being resistant to corrosion, together with almost the same strength and wear resistance as standard roller chain.
This makes it ideal for use with machines which must be kept highly clean, such as food processing equipment, textile machines, business machines, and printing machines. In addition, the corrosion resistant feature of nickel-plated chain permits its use either underwater or in places where conditions of high humidity prevail. “NP” is added to the chain number for identification.
| Dimensions In Inches | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI Chain No. | Pitch | Roller | Riv. End to Center Line | Conn. End to Center Line | Link Plate | Pin Dia. | Avg. Ultimate Strength | Avg. Weight | |||
| Width | Dia. | Height | Thickness | ||||||||
| P | W | D | A | B | H | T | E | Lbs. | Lbs./Ft. | ||
| 25 NP | 1 ⁄ 4 | .125 | .130 | .153 | .189 | .228 | .029 | .091 | 930 | 0.09 | |
| 35 NP | 3 ⁄ 8 | .187 | .200 | .228 | .276 | .356 | .050 | .141 | 2,320 | 0.22 | |
| 40 NP | 1 ⁄ 2 | .312 | .312 | .321 | .368 | .475 | .058 | .156 | 3,970 | 0.42 | |
| 41 NP | 1 ⁄ 2 | .250 | .306 | .261 | .314 | .390 | .050 | .141 | 2,760 | 0.28 | |
| 410(43)NP | 1 ⁄ 2 | .125 | .305 | .182 | .226 | .390 | .040 | .142 | 2,210 | 0.19 | |
| 50 NP | 5 ⁄ 8 | .375 | .400 | .399 | .455 | .594 | .079 | .200 | 6,620 | 0.68 | |
| 60 NP | 3 ⁄ 4 | .500 | .469 | .497 | .551 | .712 | .093 | .234 | 9,270 | 0.97 | |
| 80 NP | 1 | .625 | .625 | .645 | .724 | .950 | .125 | .312 | 16,540 | 1.71 | |
| 100 NP | 1 1 ⁄ 4 | .750 | .750 | .789 | .941 | 1.188 | .157 | .375 | 25,360 | 2.65 | |
| 35-2 NP | 3 ⁄ 8 | .187 | .200 | .438 | .468 | .356 | .050 | .141 | 4,640 | 0.42 | |
| 40-2 NP | 1 ⁄ 2 | .312 | .312 | .606 | .661 | .475 | .058 | .156 | 7,500 | 0.82 | |
| 50-2 NP | 5 ⁄ 8 | .375 | .400 | .752 | .807 | .594 | .079 | .200 | 13,230 | 1.34 | |
| 60-2 NP | 3 ⁄ 4 | .500 | .469 | .945 | 1.000 | .712 | .093 | .234 | 18,530 | 1.93 | |
| 80-2 NP | 1 | .625 | .625 | 1.220 | 1.303 | .950 | .125 | .312 | 33,080 | 3.39 | |
| A2040 NP | 1 | .312 | .312 | .321 | .368 | .475 | .058 | .156 | 3,970 | 0.28 | |
| A2050 NP | 1 1 ⁄ 4 | .375 | .400 | .399 | .455 | .594 | .079 | .200 | 6,620 | 0.46 | |
| A2060 NP | 1 1 ⁄ 2 | .500 | .469 | .497 | .551 | .712 | .093 | .234 | 9,270 | 0.64 | |
| C2040 NP | 1 | .312 | .312 | .321 | .368 | .475 | .058 | .156 | 3,970 | 0.32 | |
| C2050 NP | 1 1 ⁄ 4 | .375 | .400 | .399 | .455 | .594 | .079 | .200 | 6,620 | 0.54 | |
| C2060H NP | 1 1 ⁄ 2 | .500 | .469 | .570 | .625 | .712 | .125 | .234 | 12,130 | 0.95 | |
| C2080H NP | 2 | .625 | .625 | .720 | .873 | .950 | .157 | .312 | 19,850 | 1.60 | |
Ever - Power Transmission GroupFONT size="+1">.
. . . reach for the star of quality www.hzpt.com