Ever - Power Transmission Group
Tel: 0086-571-88220971/3 Fax: 0086-571-88220972 E-Mail: hzptcorp@gmail.com

| Dimensions In Inches | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI Chain No. | Pitch | Roller | Riv. End to Center Line | Conn. End to Center Line | Link Plate | Pin Dia. | Avg. Ultimate Strength | Avg. Weight | |||
| Width | Dia. | Height | Thickness | ||||||||
| P | W | D | A | B | H | T | E | Lbs. | Lbs./Ft. | ||
| 40 | 1 ⁄ 2 | .312 | .312 | .321 | .368 | .475 | .058 | .156 | 3,970 | 0.42 | |
| 50 | 5 ⁄ 8 | .375 | .400 | .399 | .455 | .594 | .079 | .200 | 6,620 | 0.68 | |
| 60 | 3 ⁄ 4 | .500 | .469 | .497 | .551 | .712 | .093 | .234 | 9,270 | 0.97 | |
| 80 | 1 | .625 | .625 | .645 | .724 | .950 | .125 | .312 | 16,540 | 1.71 | |
| 100 | 1 1 ⁄ 4 | .750 | .750 | .789 | .941 | 1.188 | .157 | .375 | 25,360 | 2.65 | |
| 120 | 1 1 ⁄ 2 | 1.000 | .875 | .983 | 1.219 | 1.425 | .189 | .437 | 32,640 | 3.79 | |
| 140 | 1 3 ⁄ 4 | 1.000 | 1.000 | 1.066 | 1.259 | 1.663 | .219 | .500 | 45,210 | 4.96 | |
| 160 | 2 | 1.250 | 1.125 | 1.282 | 1.469 | 1.901 | .255 | .563 | 57,780 | 6.32 | |
| 60H | 3 ⁄ 4 | .500 | .469 | .570 | .625 | .712 | .125 | .234 | 12,130 | 1.16 | |
| 80H | 1 | .625 | .625 | .720 | .783 | .950 | .157 | .312 | 19,850 | 2.00 | |
| 100H | 1 1 ⁄ 4 | .750 | .750 | .845 | 1.002 | 1.188 | .189 | .375 | 30,870 | 3.02 | |
| 40-2 | 1 ⁄ 2 | .312 | .312 | .606 | .661 | .475 | .058 | .156 | 7,500 | 0.82 | |
| 50-2 | 5 ⁄ 8 | .375 | .400 | .752 | .807 | .594 | .079 | .200 | 13,230 | 1.34 | |
| 60-2 | 3 ⁄ 4 | .500 | .469 | .945 | 1.000 | .712 | .093 | .234 | 18,530 | 1.93 | |
| 80-2 | 1 | .625 | .625 | 1.220 | 1.303 | .950 | .125 | .312 | 33,080 | 3.39 | |
| C2060H | 1 1 ⁄ 2 | .500 | .469 | .570 | .625 | .712 | .125 | .234 | 12,130 | 0.95 | |
| C2080H | 2 | .625 | .625 | .720 | .873 | .950 | .157 | .312 | 19,850 | 1.60 | |
Ever - Power Transmission Group/B>.
. . . the company that delivers
Toll Free: Local:
www.EverPower.com