Ever - Power Transmission Group
Tel: 0086-571-88220971/3 Fax: 0086-571-88220972 E-Mail: hzptcorp@gmail.com
DRIVE SERIES
CONVEYOR SERIES


| Dimensions In Inches | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI Chain No. | Pitch | Roller | Riv. End to Center Line | Conn. End to Center Line | Link Plate | Pin Dia. | Avg. Ultimate Strength | Avg. Weight | ||||
| Width | Dia. | Height | Thickness | |||||||||
| P | W | D | A | B | H | T | E | Lbs. | Lbs./Ft. | |||
| STANDARD ROLLER TYPE | ||||||||||||
| C2040 | 1 | .312 | .312 | .321 | .368 | .475 | .058 | .156 | 3,970 | 0.32 | ||
| C2050 | 1 1 ⁄ 4 | .375 | .400 | .399 | .455 | .594 | .079 | .200 | 6,620 | 0.54 | ||
| C2060 | 1 1 ⁄ 2 | .500 | .469 | .497 | .551 | .712 | .093 | .234 | 9,270 | 0.76 | ||
| C2060H | 1 1 ⁄ 2 | .500 | .469 | .570 | .625 | .712 | .125 | .234 | 12,130 | 0.95 | ||
| C2080H | 2 | .625 | .625 | .720 | .873 | .950 | .157 | .312 | 19,850 | 1.60 | ||
| C2100H | 2 1 ⁄ 2 | .750 | .750 | .845 | 1.002 | 1.188 | .189 | .375 | 30,870 | 2.46 | ||
| C2120H | 3 | 1.000 | .875 | 1.066 | 1.259 | 1.425 | .219 | .437 | 36,390 | 3.48 | ||
| C2160H | 4 | 1.250 | 1.125 | 1.339 | 1.536 | 1.901 | .281 | .563 | 61,740 | 5.75 | ||
| OVERSIZE ROLLER TYPE | ||||||||||||
| C2042 | 1 | .312 | .625 | .321 | .368 | .475 | .058 | .156 | 3,970 | 0.56 | ||
| C2052 | 1 1 ⁄ 4 | .375 | .750 | .399 | .455 | .594 | .079 | .200 | 6,620 | 0.85 | ||
| C2062H | 1 1 ⁄ 2 | .500 | .875 | .570 | .625 | .712 | .125 | .234 | 12,130 | 1.42 | ||
| C2082H | 2 | .625 | 1.125 | .720 | .873 | .950 | .157 | .312 | 19,850 | 2.31 | ||
| C2102H | 2 1 ⁄ 2 | .750 | 1.562 | .845 | 1.002 | 1.188 | .189 | .375 | 30,870 | 3.95 | ||
| C2122H | 3 | 1.000 | 1.751 | 1.066 | 1.259 | 1.425 | .219 | .437 | 36,390 | 5.44 | ||
| C2162H | 4 | 1.250 | 2.251 | 1.339 | 1.536 | 1.901 | .281 | .563 | 61,740 | 8.79 | ||
Ever - Power Transmission GroupB>.
. . . chain - sprockets - buckets www.hzpt.com