Ever - Power Transmission Group
Tel: 0086-571-88220971/3 Fax: 0086-571-88220972 E-Mail: hzptcorp@gmail.com
| Dimensions In Inches | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI Chain No. | Pitch | Roller | Riv. End to Center Line | Conn. End to Center Line | Link Plate | Pin Dia. | Avg. Ultimate Strength | Avg. Weight | |||
| Width | Dia. | Height | Thickness | ||||||||
| P | W | D | A | B | H | T | E | Lbs. | Lbs./Ft. | ||
| 04B-1 | .236 | .110 | .157 | .124 | .179 | .198 | .024 | .072 | 730 | 0.09 | |
| 05B-1 | .315 | .118 | .197 | .152 | .189 | .280 | .030 | .091 | 1,150 | 0.11 | |
| 06B-1 | 3 ⁄ 8 | .225 | .250 | .253 | .291 | .325 | .050 | .129 | 2,250 | 0.28 | |
| 08B-1 | 1 ⁄ 2 | .305 | .335 | .321 | .361 | .465 | .058 | .175 | 4,080 | 0.44 | |
| 10B-1 | 5 ⁄ 8 | .380 | .400 | .385 | .440 | .580 | .067 | .200 | 5,850 | 0.62 | |
| 12B-1 | 3 ⁄ 4 | .460 | .475 | .440 | .483 | .635 | .073 | .225 | 7,060 | 0.81 | |
| 16B-1 | 1 | .670 | .625 | .702 | .819 | .830 | .157 | .326 | 15,880 | 1.79 | |
| 20B-1 | 1 1 ⁄ 4 | .770 | .750 | .786 | .955 | 1.040 | .175 | .401 | 22,050 | 2.43 | |
| 24B-1 | 1 1 ⁄ 2 | 1.000 | 1.000 | 1.059 | 1.256 | 1.315 | .219 | .576 | 36,830 | 4.47 | |
| 32B-1 | 2 | 1.220 | 1.150 | 1.327 | 1.556 | 1.662 | .275 | .703 | 57,330 | 6.59 | |
| 06B-2 | 3 ⁄ 8 | .225 | .250 | .453 | .488 | .325 | .050 | .129 | 4,190 | 0.50 | |
| 08B-2 | 1 ⁄ 2 | .305 | .335 | .606 | .642 | .465 | .058 | .175 | 8,160 | 0.87 | |
| 10B-2 | 5 ⁄ 8 | .380 | .400 | .717 | .776 | .580 | .067 | .200 | 11,680 | 1.22 | |
| 12B-2 | 3 ⁄ 4 | .460 | .475 | .833 | .873 | .635 | .073 | .225 | 14,120 | 1.61 | |
| 16B-2 | 1 | .670 | .625 | 1.326 | 1.418 | .830 | .157 | .326 | 31,980 | 3.54 | |
| 20B-2 | 1 1 ⁄ 4 | .770 | .750 | 1.493 | 1.670 | 1.040 | .175 | .401 | 44,100 | 4.81 | |
| 24B-2 | 1 1 ⁄ 2 | 1.000 | 1.000 | 1.989 | 2.219 | 1.315 | .219 | .576 | 64,390 | 8.86 | |
| 06B-3 | 3 ⁄ 8 | .225 | .250 | .655 | .690 | .325 | .050 | .129 | 6,620 | 0.74 | |
| 08B-3 | 1 ⁄ 2 | .305 | .335 | .868 | .908 | .465 | .058 | .175 | 12,130 | 1.31 | |
| 10B-3 | 5 ⁄ 8 | .380 | .400 | 1.044 | 1.103 | .580 | .067 | .200 | 17,640 | 1.81 | |
| 12B-3 | 3 ⁄ 4 | .460 | .475 | 1.215 | 1.254 | .635 | .073 | .225 | 21,170 | 2.41 | |
| 16B-3 | 1 | .670 | .625 | 1.959 | 2.058 | .830 | .157 | .326 | 47,410 | 5.30 | |
| 20B-3 | 1 1 ⁄ 4 | .770 | .750 | 2.216 | 2.413 | 1.040 | .175 | .401 | 66,150 | 7.22 | |
Ever - Power Transmission Group/B>.
. . . reach for the star of quality www.hzpt.com